Conheça o mapa que reproduz fielmente parte da cidade de Salvador (BA), em sua versão pública 3.0 desenvolvido pelo Igor Luís e pelo Thales Brandão.
Salvador Norte – Versão Pública 3.0
Nessa versão o mapa conta com 65 linhas reais da cidade de Salvador, Bahia. Todas as distâncias são equivalentes a realidade também. Essa versão também é introduzido o sistema BRT, inaugurado na cidade em 2022.
O mapa passou por um processo de requalificação em algumas áreas para deixar mais real e também extinção de algumas linhas que não existem mais. A relação das linhas vocês encontrarão no PDF junto com os links de Download. Peço que leiam com atenção tudo que está no arquivo. As pessoas que contribuiram já tinham acesso ao mapa, e agradeço a todos pois isso nos ajudou com terminais e prédios para o mapa. Lembrando que o mapa não é leve, mas com as configurações corretas da pra desfrutar!
Aos criadores de conteúdo por favor colocar o link desse post ou do vídeo.
Vídeo
Linhas
B1 | RODOVIÁRIA — EST. PITUBA | BRT PISO BAIXO | 8KM |
B3 | RODOVIÁRIA — PITUBA (VIA AV. PAULO VI) | BRT/BRS PORTA 2 LADOS | 9KM |
0116 | LAPA — HOSPITAL GERAL DO ESTADO | OT TRANS | 9KM |
0136 | LB1 LAPA — CHAME-CHAME | OT TRANS | 8KM |
0137 | LB2 LAPA — BARRA/BARRA AVENIDA | OT TRANS | 14KM |
0138 | LB3 LAPA — GARIBALDI/ONDINA | OT TRANS | 9KM |
0140 | LAPA — RIO VERMELHO | OT TRANS | 17KM |
0201 | RIBEIRA/BONFIM — CAMPO GRANDE | PLATAFORMA | 27KM |
0205 | MASSARANDUBA — FORTE DE SÃO PEDRO | PLATAFORMA | 19KM |
0208 | MASSARANDUBA — LAPA | PLATAFORMA | 22KM |
0216 | RIBEIRA — LAPA | PLATAFORMA | 26KM |
0217 | RIBEIRA — ESTAÇÃO HIPER BRT | PLATAFORMA | 39KM |
0219 | RIBEIRA — RODOVIÁRIA | PLATAFORMA | 32KM |
0238 | RIBEIRA — SÃO JOÃO DO CABRITO | PLATAFORMA | 27KM |
0301 | TERMINAL ACESSO NORTE — ALTO DO PERU | OT TRANS | 11KM |
0313 | FAZENDA GRANDE — BARRA | PLATAFORMA | 31KM |
0325 | ESTAÇÃO PIRAJÁ — MARECHAL RONDON | PLATAFORMA | 6KM |
0339 | RODOVIÁRIA R1 — COMÉRCIO R1 | OT TRANS | 36KM |
0341 | RODOVIÁRIA R2 — COMÉRCIO R2 | OT TRANS | 36KM |
0354 | TERMINAL ACESSO NORTE — CAPELINHA | OT TRANS | 14KM |
0355 | ESTAÇÃO PIRAJÁ — B. VISTA DE SÃO CAETANO | PLATAFORMA | 8KM |
0503 | BROTAS — LAPA | PLATAFORMA | 15KM |
0708 | LAPA — NORDESTE | OT TRANS | 18KM |
0715 | LAPA — SANTA CRUZ | PLATAFORMA | 22KM |
1143 | TERMINAL ACESSO NORTE — BARROQUINHA | OT TRANS | 10KM |
1145 | TERMINAL ACESSO NORTE — RIBEIRA | OT TRANS | 19KM |
1237 | ESTAÇÃO PIRAJÁ — JARDIM SANTO INÁCIO | OT TRANS | 4KM |
1245 | ESTAÇÃO PIRAJÁ — MATA ESCURA | OT TRANS | 10KM |
1317 | PAU DA LIMA — BARROQUINHA | OT TRANS | 31KM |
1318 | ESTAÇÃO PIRAJÁ — PLATAFORMA/S. J. CABRITO | PLATAFORMA | 16KM |
1321 | SÃO MARCOS — BARROQUINHA | OT TRANS | 33KM |
1324 | SETE DE ABRIL — ESTAÇÃO PIRAJÁ | OT TRANS | 14KM |
1338 | ESTAÇÃO PIRAJÁ — VILA CANÁRIA | OT TRANS | 12KM |
1339 | ESTAÇÃO PIRAJÁ — SÃO JOAQUIM | OT TRANS | 20KM |
1341 | ESTAÇÃO PIRAJÁ — BARRA 2 | OT TRANS | 40KM |
1342 | ESTAÇÃO PIRAJÁ — BONFIM/RIBEIRA | PLATAFORMA | 20KM |
1347 | ESTAÇÃO PIRAJÁ — PITUBA | OT TRANS | 29KM |
1367 | PAU DA LIMA — CAMPO GRANDE/BARRA | OT TRANS | 44KM |
1388 | ESTAÇÃO PIRAJÁ — BARRA 3 | OT TRANS | 42KM |
1389 | NOVA BRASÍLIA/J. NOVA ESPERANÇA — ESTAÇÃO PIRAJÁ | OT TRANS | 22KM |
1397 | ESTAÇÃO PIRAJA — CANABRAVA | OT TRANS | 22KM |
1502 | PIRAJÁ (RUA VELHA) — BROTAS | PLATAFORMA | 46KM |
1505 | PIRAJÁ (RUA VELHA) — BARRA | PLATAFORMA | 41KM |
1519 | PIRAJÁ (RUA VELHA) — IGUATEMI | PLATAFORMA | 40KM |
1521 | CONJUNTO PIRAJÁ/RUA NOVA — ESTAÇÃO PIRAJÁ | PLATAFORMA | 26KM |
1522 | PIRAJÁ (RUA VELHA) — ESTAÇÃO PIRJAÁ | PLATAFORMA | 16KM |
1535 | VISTA ALEGRE — RIBEIRA | PLATAFORMA | 45KM |
1550 | ALTO DE COUTOS — ESTAÇÃO PIRAJÁ | PLATAFORMA | 34KM |
1568 | VISTA ALEGRE/FAZENDA COUTOS — BARRA | PLATAFORMA | 59KM |
1604 | BASE NAVAL — LAPA | PLATAFORMA | 61KM |
1607 | PARIPE (COCISA) — BARRA | PLATAFORMA | 51KM |
1608 | PARIPE (COCISA) — RIBEIRA | PLATAFORMA | 39KM |
1615 | LAPA — PLATAFORMA/SÃO JOÃO DO CABRITO | PLATAFORMA | 32KM |
1620 | ALTO DE COUTOS — HOSPITAL DO SUBÚRBIO | PLATAFORMA | 22KM |
1629 | HOSPITAL DO SUBÚRBIO — ESTAÇÃO PIRAJÁ | PLATAFORMA | 30KM |
1633 | MIRANTES DE PERIPERI — ONDINA | PLATAFORMA | 53KM |
1647 | DO CABRITO/B. V. DO LOBATO — ESTAÇÃO PIRAJÁ | PLATAFORMA | 15KM |
1648 | ALTO DO CABRITO/BOA VISTA DO LOBATO — LAPA | PLATAFORMA | 35KM |
1649 | MIRANTES DE PERIPERI — BRT CIDADELA | PLATAFORMA | 55KM |
1662 | BASE NAVAL — RIBEIRA | PLATAFORMA | 50KM |
1663 | BASE NAVAL — ESTAÇÃO PIRAJÁ | PLATAFORMA | 40KM |
1666 | TUBARÃO — ESTAÇÃO PIRAJÁ | PLATAFORMA | 36KM |
1671 | PARIPE (COCISA) — IGUATEMI | PLATAFORMA | 59KM |
1672 | ALTO DE COUTOS — IGUATEMI | PLATAFORMA | 67KM |
1674 | PLATAFORMA — IGUATEMI | PLATAFORMA | 45KM |
Resumo e Download
- Desenvolvido por: Igor Luis e Thales Brandão
- Contato com o Desenvolvedor: via e-mail!
- Doações via Pix – Chave: thalesmborges23@gmail.com
- Versão Atual: v3.0
- Licença: Uso Gratuito – Proibido qualquer tipo de edição.
- Quantidade de Linhas: 65
- Tamanho do Download: 10.92GB
- Formato: Arquivos RAR separados – LER INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO NOS LINKS!